薬学共用試験結果
令和6年度薬学共用試験結果
実施日程 | 合格者数 | 合格基準 | |
---|---|---|---|
CBT | 本試験 令和7年1月8~9日 追再試験 令和7年3月4日 |
250 | 正答率60%以上 |
OSCE | 本試験 令和6年12月7日 追再試験 令和7年2月15日 |
255 | 細目評価で評価者2名の平均点が70%以上 概略評価で評価者2名の合計点が5以上 |
共用試験 | 250 |
令和5年度薬学共用試験結果
実施日程 | 合格者数 | 合格基準 | |
---|---|---|---|
CBT | 本試験 令和6年1月10~11日 追再試験 令和6年3月5日 |
227 | 正答率60%以上 |
OSCE | 本試験 令和5年12月9日 追再試験 令和6年2月16日 |
236 | 細目評価で評価者2名の平均点が70%以上 概略評価で評価者2名の合計点が5以上 |
共用試験 | 227 |
令和4年度薬学共用試験結果
実施日程 | 合格者数 | 合格基準 | |
---|---|---|---|
CBT | 本試験 令和5年1月17~20日 追再試験 令和5年3月7日 |
212 | 正答率60%以上 |
OSCE | 本試験 令和4年12月10日 追再試験 令和5年2月17日 |
220 | 細目評価で評価者2名の平均点が70%以上 概略評価で評価者2名の合計点が5以上 |
共用試験 | 212 |