施設概要
草本植物区の風景('07.04.26撮影)
| 開設: | 1990年4月 | ||
|---|---|---|---|
| 面積: | 総面積 | 18,065㎡ | 5,465坪 |
| (1)草本区 | 1,460㎡ | 442坪 | |
| (2)林地区 | 2,965㎡ | 897坪 | |
| (3)木本区 | 13,640㎡ | 4,126坪 | |
| (4)湿生・水生区(*) | 2,756㎡ | 834坪 |
温室棟(兼管理棟)の概要
| 熱源: | 都市ガス | |||
|---|---|---|---|---|
| 面積 | 高さ | |||
| 延面積: | 878㎡ | 266坪 | ||
| 1F | (1)大温室 | 270㎡ | 82.00坪 | 11.00m |
| (2)小温室 | 32㎡ | 9.68坪 | 3.25m | |
| (3)研究室 | 42㎡ | 12.71坪 | ||
| (4)準備室 | 26㎡ | 7.87坪 | ||
| (5)集会室 | 52㎡ | 15.73坪 | 30名収容 |
