2011年度 入試結果
| 試験種別 | 定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指定校制推薦 | 80 | 67 | 67 | 67 | 67 | 1.0 |
| 公募制推薦 | 20 | 59 | 59 | 24 | 24 | 2.5 |
| A方式 | 10 | 747 | 747 | 153 | 8 | 5.0 |
| B方式 | 100 | 1,099 | 1,016 | 315 | 103 | 3.2 |
| C方式 | 30 | 389 | 242 | 71 | 46 | 3.4 |
2010年度 入試結果
| 試験種別 | 定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指定校制推薦 | 80 | 73 | 73 | 73 | 72 | 1.0 |
| 公募制推薦 | 20 | 51 | 50 | 22 | 22 | 2.3 |
| A方式 | 10 | 617 | 617 | 134 | 5 | 4.6 |
| B方式 | 100 | 1,161 | 1,098 | 329 | 120 | 3.3 |
| C方式 | 30 | 353 | 217 | 74 | 32 | 2.9 |
2009年度 入試結果
| 試験種別 | 定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指定校制推薦 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1.0 |
| 公募制推薦 | 20 | 91 | 89 | 23 | 23 | 3.9 |
| A方式 | 10 | 648 | 648 | 120 | 0 | 5.4 |
| B方式 | 100 | 1,365 | 1,297 | 336 | 120 | 3.9 |
| C方式 | 30 | 370 | 235 | 95 | 55 | 2.6 |
2008年度 入試結果
| 試験種別 | 定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指定校制推薦 | 70 | 63 | 63 | 63 | 62 | 1.0 |
| 公募制推薦 | 35 | 119 | 119 | 43 | 43 | 2.8 |
| A方式 | 10 | 812 | 812 | 104 | 3 | 7.8 |
| B方式 | 100 | 1,273 | 1,198 | 303 | 140 | 4.0 |
| C方式 | 25 | 390 | 233 | 52 | 14 | 4.5 |
2007年度 入試結果
| 試験種別 | 定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指定校制推薦 | 70 | 59 | 59 | 59 | 59 | 1.0 |
| 公募制推薦 | 35 | 145 | 141 | 53 | 53 | 2.7 |
| A方式 | 10 | 572 | 572 | 102 | 0 | 5.6 |
| B方式 | 100 | 1,529 | 1,413 | 315 | 123 | 4.5 |
| C方式 | 25 | 330 | 196 | 51 | 21 | 3.8 |
2006年度 入試結果
| 試験種別 | 定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指定校制推薦 | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 | 1.0 |
| 公募制推薦 | 35 | 136 | 132 | 40 | 40 | 3.3 |
| センター利用 | 10 | 573 | 569 | 73 | 3 | 7.8 |
| 一般Ⅰ期 | 100 | 1,562 | 1,482 | 309 | 121 | 4.8 |
| 一般Ⅱ期 | 25 | 750 | 541 | 47 | 21 | 11.5 |

