平成22年度 入学金
350,000円
平成22年度 学生納付金明細表
| 学年 | 第1年次 | 第2年次 | 第3年次 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 納入期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 |
| (入学期) | (10月) | (4月) | (10月) | (4月) | (10月) | |
| 授業料 | 690,000 | 690,000 | 690,000 | 690,000 | 690,000 | 690,000 |
| 施設設備費 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
| 学生納付金計 | 990,000 | 990,000 | 990,000 | 990,000 | 990,000 | 990,000 |
| 学生教育研究災害 傷害保険料 |
5,400 | |||||
| 学生教育研究付帯 賠償保険料 |
2,040 | |||||
| 厚生福祉会費 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |||
| 学友会入会金 | 4,000 | |||||
| 学友会費 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | |||
| 委託徴収費計 | 44,240 | 0 | 32,800 | 0 | 32,800 | 0 |
| 合計 | 1,034,240 | 990,000 | 1,022,800 | 990,000 | 1,022,800 | 990,000 |
| 学年 | 第4年次 | 第5年次 | 第6年次 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 納入期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 |
| (4月) | (10月) | (4月) | (10月) | (4月) | (10月) | |
| 授業料 | 690,000 | 690,000 | 690,000 | 690,000 | 690,0000 | 690,000 |
| 施設設備費 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
| 学生納付金計 | 990,000 | 990,000 | 990,000 | 990,000 | 990,000 | 990,000 |
| 学生教育研究災害 傷害保険料 |
||||||
| 学生教育研究付帯 賠償保険料 |
||||||
| 厚生福祉会費 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |||
| 学友会入会金 | ||||||
| 学友会費 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | |||
| 委託徴収費計 | 32,800 | 0 | 32,800 | 0 | 32,800 | 0 |
| 合計 | 1,022,800 | 990,000 | 1,022,800 | 990,000 | 1,022,800 | 990,000 |
- B方式入学試験成績上位20人については前期授業料 690,000円を減免します。
- 所定の入学手続きを完了後、入学辞退(本学所定様式)を3月31日17時までに申し出た者には、入学金を除く学生納付金を返還します。

